商業(yè)
供應(yīng)信息
規(guī)格 | 根 | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 王廣珠 | 發(fā)布日期 | 2015/05/08 14:44 |
公司名稱 | 山東興源木業(yè) |
規(guī)格 | 1*1 | 數(shù)量 | 1 |
聯(lián)系人 | 吳福壽 | 發(fā)布日期 | 2015/01/07 09:24 |
公司名稱 | 上海庚泓木業(yè)有限公司 |
規(guī)格 | 3/4 4/4 5/4 6/4 8/4 | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 伏鵬 | 發(fā)布日期 | 2014/04/10 14:55 |
公司名稱 | 美國賓格曼木業(yè) |
規(guī)格 | 每種不一樣 | 數(shù)量 | 大量 |
聯(lián)系人 | 席光輝 | 發(fā)布日期 | 2024/11/26 16:30 |
公司名稱 | 重慶林成森建材有限公司 |
規(guī)格 | 9/4 1C | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 彭珂 | 發(fā)布日期 | 2021/08/21 15:22 |
公司名稱 | 天潤國際木業(yè) |
規(guī)格 | 9/4 2C | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 彭珂 | 發(fā)布日期 | 2021/08/21 15:22 |
公司名稱 | 天潤國際木業(yè) |
規(guī)格 | 8/4 1C | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 彭珂 | 發(fā)布日期 | 2021/08/21 15:22 |
公司名稱 | 天潤國際木業(yè) |
規(guī)格 | 5/4 1C | 數(shù)量 | |
聯(lián)系人 | 彭珂 | 發(fā)布日期 | 2021/08/21 15:22 |
公司名稱 | 天潤國際木業(yè) |
主站蜘蛛池模板:
鲁山县|
巴塘县|
齐齐哈尔市|
武夷山市|
灌云县|
科尔|
教育|
永川市|
葵青区|
平舆县|
长泰县|
永寿县|
晋州市|
长汀县|
郯城县|
黄陵县|
北川|
宿松县|
奉贤区|
镇坪县|
宁武县|
盐池县|
青冈县|
竹溪县|
湛江市|
衡水市|
岳西县|
榆树市|
栖霞市|
梧州市|
西昌市|
钟祥市|
桑植县|
宣威市|
谢通门县|
白银市|
林周县|
文化|
新乐市|
德钦县|
宜黄县|