全國各地原木價格行情

2013-08-15來源:木城網 熱度:17031
單品 樹種 地域 價格 (元/立方米) 漲跌 報價日期
原木 桃木 全國 2719.69 0 2013-8-14
原木 柏木 全國 2040.12 0 2013-8-14
原木 樺木 全國 1472.55 0 2013-8-14
原木 水曲柳 全國 1794.22 -19.24 2013-8-14
原木 樟木 全國 6043.35 -18.02 2013-8-14
原木 柚木 全國 8660.65 -41.62 2013-8-14
原木 桉樹 全國 1081.4 0 2013-8-14
原木 楊木 全國 1309.66 0 2013-8-14
原木 紅木 全國 5539.64 0 2013-8-14
原木 松木 全國 1233.79 -1.09 2013-8-14
原木 杉木 全國 1418.68 -3.57 2013-8-14

免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。