木材干燥烘干工藝技術基準表
2012-03-08來源:巨發干燥網熱度:15201
有一批25mm的紅松鋸材,初始含水率大于50%,家具用料,要求最終含水率在9%左右,試確定其包含熱濕處理條件在內的該規格紅松的木材干燥基準。 根據已有的條件,紅松屬于易干材,不易變形,而且鋸材的厚度不大,在制定干燥基準時可以考慮不用進行中間處理。同時,由于它們的初含水率在50%以上,如果在干燥過程中能合理地按干燥基準進行操作,平衡處理也可以不用進行。 根據已知條件,參考《鋸材窯干工藝規程》,選擇干燥基準,將熱濕處理條件及干燥基準填入下表: 25mm厚紅松木材干燥基準(初含水率:>50%,最終含水率:9%左右) | ||||
含水率階段 | 干球溫度 | 濕球溫度 | 平衡含水率 | 熱濕處理時間 |
/% | /% | /% | /% | / |
低溫預熱 | 50 | 50 | 18.2 | 2.5—3 |
初期處理 | 85 | 85 | 18 | 3—4 |
﹥40 | 80 | 74 | 10.7 | |
40—30 | 85 | 74 | 7.5 | |
30—25 | 90 | 75 | 6 | |
25—20 | 95 | 75 | 4.8 | |
20—15 | 100 | 75 | 3.2 | |
﹤15 | 110 | 75 | 2.4 | |
最終處理 | 100 | 98—99 | 16 | 3—4 |
表面干燥 | 100 | 75 | 3.2 | 8—12 |
木材冷卻 | ﹤30 | 24左右 | ||
有一批60mm厚的樟子松鋸材,初始含水率大于50%,家具用料,要求最終含水率在9%左右,試確定其包含熱濕處理條件在內的該規格樟子松的木材干燥基準。 樟子松屬于易干材,但由于是比較厚的鋸材,所以在確定熱濕處理條件時要考慮進行一次中間處理。平衡處理不用考慮。查《鋸材窯干工藝規程》,選擇干燥基準,具體如下表: 60mm厚的樟子松木材干燥基準(初含水率:>50%,最終含水率:9%左右) | ||||
含水率階段 | 干球溫度 | 濕球溫度 | 平衡含水率 | 熱濕處理時間 |
/% | /℃ | /℃ | /% | /h |
低溫預熱 | 50 | 50 | 18 | 5—6 |
初期處理 | 80 | 80 | 18 | 6—7 |
﹥40 | 75 | 71 | 13.1 | |
40—30 | 80 | 75 | 11.6 | |
中間處理 | 88 | 87—88 | 16 | 5—6 |
30—25 | 85 | 77 | 9.7 | |
25—20 | 90 | 80 | 7.9 | |
20—15 | 95 | 78 | 5.3 | |
﹤15 | 100 | 78 | 4.3 | |
最終處理 | 100 | 98—99 | 16 | 4—5 |
表面干燥 | 100 | 80 | 4.7 | 8—12 |
木材冷卻 | ﹤30 | 24左右 | ||
有一批50mm厚的水曲柳鋸材,初始含水率大于50%,家具用料,要求最終含水率在8%左右,試確定其包含熱濕處理條件在內的該規格水曲柳的木材干燥基準。 水曲柳屬于難干材。查《鋸材窯干工藝規程》確定其干燥基準。由于被干木材的厚度在50mm,所以其熱濕處理條件中的中間處理要進行三次。水曲柳作為家具用料,要求的質量比較高,其干燥質量也要保證。因此,為了使這批木料的最終含水率比較均勻,應當進行必要的平衡處理。干燥基準的內容相對就要多一些。所確定的干燥基準如下: 50mm厚水曲柳木材干燥基準(含水率>50%,最終含水率:8%) | ||||
含水率階段 | 干球溫度 | 濕球溫度 | 平衡含水率 | 熱濕處理時間 |
/% | /℃ | /℃ | /% | /h |
低溫預熱 | 45 | 45 | 18 | 8—9 |
初期處理 | 70 | 70 | 18 | 10 |
﹥40 | 65 | 62 | 15 | |
40—30 | 67 | 63 | 13.6 | |
中間處理一 | 73 | 73 | 16 | 8—9 |
30—25 | 70 | 63 | 10.3 | |
25—20 | 75 | 65 | 8.3 | |
中間處理二 | 82 | 81—82 | 16 | 7—8 |
20—15 | 80 | 65 | 6.2 | |
中間處理三 | 86 | 85—86 | 16 | 6—7 |
15—10 | 85 | 65 | 4.9 | |
﹤10 | 90 | 70 | 4.8 | |
平衡處理 | 90 | 80 | 8 | 16—24 |
最終處理 | 90 | 88—89 | 16 | 7—8 |
表面干燥 | 90 | 70 | 4.8 | 8—12 |
木材冷卻 | ﹤30 | 24左右 | ||
根據木材絕對含水率的計算公式 W=G濕-G干 -G干 ×100%分別計算每塊試片的初始含水率數值(為了便于說明,在本節中與檢驗板有關的計算公式均采用文字形式)。公式為: 每塊試片的試片的初始重量-試片的絕干重量 初始含水率= 試片的絕干重量 ×100% | ||||
每塊檢驗板 檢驗板當時的重量—檢驗板絕干重量 當時實際含水率= 檢驗板絕干重量 ×100% | ||||
針葉樹材:紅松,白松(樟子松、云杉等),落葉松。 闊葉樹材:椴木、楊木、樺木、核桃木、黃波羅、榆木、色木、水曲柳、蒙古櫟。 闊葉樹材中散孔材有:色木、樺木、椴木、楊木。 闊葉樹材中環孔材有:蒙古櫟、水曲柳、榆木、黃波羅。 核桃楸屬于闊葉樹材中的半散孔材和半環孔材。 | ||||
有水曲柳鋸材,厚度23mm,干燥前的初含水率為18%,屬于氣干才,要求最終含水率為9%,用于制作地板。用國內部頒標準選擇干燥基準。 選用國內部頒多階段干燥基準:根據已知條件,查國家木材干燥基準表,故確定的干燥基準為: | ||||
W/% | T/℃ | △t/℃ | EMC/% | |
過渡30h | 80 | 12 | ||
20—15 | 80 | 15 | 6.3 | |
15以下 | 90 | 20 | 4.9 | |
有蒙古櫟鋸材,厚度27mm,初含水率50%,要求最終含水率為10%,用于制作家具。用國內部頒標準選擇其干燥基準。 國內部頒多階段干燥基準:根據已知條件,查國家木材干燥基準表,故確定的干燥基準為: |
||||
W% | T/℃ | △t/℃ | EMC/% | |
40以上 | 60 | 4 | 13.8 | |
40—30 | 62 | 5 | 12.5 | |
30—25 | 65 | 8 | 9.8 | |
25—20 | 70 | 12 | 7.5 | |
20—15 | 75 | 15 | 6.3 | |
15以下 | 85 | 20 | 4.9 | |
有樺木鋸材,厚度25mm,初含水率90%,要求最終含水率為10%。用國內部頒標準的干燥基準。 選用國內部多階段干燥基準:根據已知條件,查木材干燥基準表,因鋸材初始含水率大于80%,修改干燥基準的第1、2階段的含水率,故確定的干燥基準: |
||||
W% | T/℃ | △t/℃ | EMC/% | |
50以上 | 65 | 4 | 13.6 | |
50—30 | 67 | 5 | 12.3 | |
30—25 | 70 | 8 | 9.6 | |
25—20 | 75 | 12 | 7.3 | |
20—15 | 80 | 15 | 6.2 | |
15以下 | 90 | 20 | 4.9 | |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
