2013年01月11日美國俄勒岡州西部原木價格
2013-01-15來源:http://jianzhumufang.cn.alibaba.com/熱度:11707
市場或地區(qū) | |||||||
花旗松 | 進口原木 | 1P | 刨片材 | 510 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | 2P | 刨片材 | 513 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | 3P&Btr | 刨片材 | 511 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | SM | 鋸材1級 | 475 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | 2S | 鋸材2級 | 380 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | 3S | 鋸材3級 | 353 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | (8-11”) | 358 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
花旗松 | 進口原木 | (5-7”) | 345 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
花旗松 | 進口原木 | 4S | 鋸材4級 | 346 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
花旗松 | 進口原木 | 3S(12”+) | 215 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
花旗松 | 進口原木 | SC | 145 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
花旗松 | 進口原木 | Utility | 造紙用材 | 70 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | P | 刨片材 | 348 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | SM | 鋸材1級 | 310 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | 2S | 鋸材2級 | 279 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | 3S | 鋸材3級 | 263 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | (8-11”) | 265 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
鐵杉 | 進口原木 | (5-7”) | 258 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 | |
鐵杉 | 進口原木 | 4S | 鋸材4級 | 254 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
鐵杉 | 進口原木 | 3S(12”+) | 118 | 美元/MBF | 2013-1-11 | 美國俄勒岡州西部原木 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
