產品分類
聯系我們更多>
名稱:福建省長汀縣順意木工機械有限公司
地址:福建省龍巖市長汀縣騰飛一路50號
電話:0597-6878833
傳真:0597-6878833
電子郵箱:1140740016@qq.com
供應產品

順意多片鋸 木工機械 多片鋸 圓木多片鋸 原木多片鋸 MJB 4-12
- 企業名稱: 福建省長汀縣順意木工機械有限公司
- 發布日期: 2015-02-08
- 所在地: 福建省龍巖市長汀縣騰飛一路50號
- 產品規格: MJB 4-12
- 產品價格: ¥1元/臺
- 聯系人員: 戴文葉
- 會員類型: 普通會員
0597-6878833
產品描述
詳細信息
加工定制: | 是 | 品牌: | 順意 |
---|---|---|---|
型號: | MJB 4-12 8-20 10-25 15-30 20-35 20-40 | 類型: | 木工車床 |
順意多片鋸 木工機械 多片鋸 圓木多片鋸 原木多片鋸 多片鋸廠家的詳細描述:
此多片鋸自動分中,適合中間開方料,也可全部開片(鋸自然寬板片)長料短料不限,可換夾套,做出不一樣的板材。可加工楊木、松木、桉木、杉木、青鋼木等多種硬雜木。是木工機械多片鋸的**!關鍵部位人性化設計,真正做到防水、防塵、易保養,不損壞每一片鋸片。
自動分中圓木多片鋸的詳細描述:
供應福建順意木工機械自動分中圓木多片鋸
新型自動分中圓木多片鋸 |
|
|||
型號 | MJB 4-12 | MJB 6-16 | MJB 8-18 | MJB 8-20 |
鋸削長度范圍 | 40cm-200cm | 50cm-200cm | 50cm-200cm | 50cm-200cm |
加工直徑 | 4cm-12cm | 6cm-16cm | 8cm-18cm | 8cm-20cm |
工作臺長度 | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) |
主軸規格 | 直徑50mm | 直徑50mm | 直徑50mm | 直徑50mm |
主軸轉速 | 4200轉/分鐘 | 4200轉/分鐘 | 4100轉/分鐘 | 4000轉/分鐘 |
主電機功率 | 15千瓦×2臺 | 18.5千瓦×2臺 | 18.5千瓦×2臺 | 22千瓦×2臺 |
送料電機功率 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 | 0.55千瓦 |
導航電機功率 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.5千瓦 |
送料速度 | 6.8米/分鐘 無極調速 | 6.8米/分鐘 無極調速 | 6.8米/分鐘 無極調速 | 0.5-8米/分鐘 無極調速 |
鋸片規格 | 210*2.0/1.6*50 | 255*2.2/1.6*50 | 280*2.4/1.9*50 | 305*2.4/1.9*50 |
導航片規格 | 180*2.05*16*40 | 230*2.25*40 | 230*2.45*40 | 250*2.45*40 |
冷卻水壓力 | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa |
新型自動分中圓木多片鋸 |
|
|
|
|
型號 | MJB 12-25 | MJB 15-30 | MJB 20-35 | MJB 20-40 |
鋸削長度范圍 | 50cm-200cm | 80cm-400cm | 80cm-400cm | 80cm-400cm |
加工直徑 | 12cm-25cm | 15cm-30cm | 20cm-35cm | 20cm-40cm |
工作臺長度 | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) | 前臺100cm后臺50cm(可定制) |
主軸規格 | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑70mm |
主軸轉速 | 3800轉/分鐘 | 3600轉/分鐘 | 3000轉/分鐘 | 2800轉/分鐘 |
主電機功率 | 27千瓦×2臺 | 30千瓦×2臺 | 37千瓦×2臺 | 45千瓦×2臺 |
送料電機功率 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 |
導航電機功率 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 |
送料速度 | 0-8米/分鐘 無極調速 | 0-8米/分鐘 無極調速 | 0-8米/分鐘 無極調速 | 0-8米/分鐘 無極調速 |
鋸片規格 | 355*3.0*60 | 405*3.4*60 | 455*3.6*60 | 550*5.2*70 |
導航片規格 | 250*2.45*40 | 300*3.45*40 | 300*3.65*40 | 300*5.28*50 |
冷卻水壓力 | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa | 0.30-0.60MPa |
0.30-0.60MPa |
立即詢價