聯系我們更多>
供應產品

橡膠木毛料規格】橡膠木指接板規格】
- 企業名稱: 蘇州旅越實業有限公司
- 發布日期: 2014-04-01
- 所在地: 江蘇省太倉市雙鳳鎮楊林路
- 產品規格: 任意規格
- 產品價格: ¥1元/立方
- 聯系人員: 王紅濤
- 會員類型: 普通會員
0512-53432977
產品描述
蘇州橡膠木生產,直銷廠家。江蘇太倉市雙鳳鎮楊林路到底右轉,蘇州旅越實業有限公司占地20000平米,大量橡膠木囤貨,規格齊全,公司主要生產橡膠木指接板,和橡膠木毛料。旅越小王期待您的來電訂購,到廠考察,洽談業務。
蘇州旅越實業有限公司--橡膠木家具料規格表 | |||||||
等級 | 厚度 | 寬度 | 長度(米) | ||||
AB | 4/8" | 2"-2.5"-3" | 0.3-1 | ||||
BC | 4/8" | 2"-2.5"-3" | 0.3-1 | ||||
AB | 5/8" | 2"-2.5"-3" | 0.4-0.95 | ||||
AB | 5/8" | 4" | 1.1-1.3 | ||||
AB | 7/8" | 2"-2.5"-3" | 0.25-0.95 | ||||
AB | 33 | 55-65-80 | 0.4-1.3 | ||||
1.125" | 2"-2.5"-3" | ||||||
AB | 33 | 105-130 | 0.4-1.3 | ||||
1.125" | 4"-5" | ||||||
AB | 55 | 55-130 | 0.5-1.3 | ||||
2" | 2"-2.5"-3"-4"-5" | ||||||
AB | 45 | 45-130 | |||||
AB | 65 | 65-130 | 0.95-1.3 | ||||
2.5" | 2.5"-3"-4"-5" | ||||||
蘇州旅越實業有限公司------小王:18217559395 敬請您的來電 | |||||||
蘇州旅越實業有限公司--成品板規格表 | |||||||||
AA料 | 長度 | 寬度 | 厚度 | AB料 | 長度 | 寬度 | 厚度 | ||
AA30 | 2440 | 1220 | 30 | AB30 | 2440 | 1220 | 30 | ||
AA28 | 2440 | 1220 | 28 | AB28 | 2440 | 1220 | 28 | ||
AA25 | 2440 | 1220 | 25 | AB27 | 2440 | 1220 | 27 | ||
AA24 | 2440 | 1220 | 24 | AB26 | 2440 | 1220 | 26 | ||
AA22 | 2440 | 1220 | 22 | AB25 | 2440 | 1220 | 25 | ||
AA20 | 2440 | 1220 | 20 | AB24 | 2440 | 1220 | 24 | ||
AA18 | 2440 | 1220 | 18 | AB22 | 2440 | 1220 | 22 | ||
AA17 | 2440 | 1220 | 17 | AB20 | 2440 | 1220 | 20 | ||
AA16 | 2440 | 1220 | 16 | AB18 | 2440 | 1220 | 18 | ||
AA15 | 2440 | 1220 | 15 | AB16 | 2440 | 1220 | 16 | ||
AA14 | 2440 | 1220 | 14 | AB15 | 2440 | 1220 | 15 | ||
AA12 | 2440 | 1220 | 12 | AB14 | 2440 | 1220 | 14 | ||
AA10 | 2440 | 1220 | 10 | AB12 | 2440 | 1220 | 12 | ||
AA9 | 2440 | 1220 | 9 | AB10 | 2440 | 1220 | 10 | ||
AA8 | 2440 | 1220 | 8 | AB9 | 2440 | 1220 | 9 | ||
AA7 | 2440 | 1220 | 7 | AB8 | 2440 | 1220 | 8 | ||
AB7 | 2440 | 1220 | 7 | ||||||
C料 | 長度 | 寬度 | 厚度 | ABA料 | 長度 | 寬度 | 厚度 | ||
C30 | 2440 | 1220 | 30 | ABA16 | 2440 | 1220 | 16 | ||
C25 | 2440 | 1220 | 25 | ABA15 | 2440 | 1220 | 15 | ||
C24 | 2440 | 1220 | 24 | ||||||
C22 | 2440 | 1220 | 22 | ||||||
C20 | 2440 | 1220 | 20 | ||||||
C18 | 2440 | 1220 | 18 | ||||||
C16 | 2440 | 1220 | 16 | ||||||
C15 | 2440 | 1220 | 15 | ||||||
C14 | 2440 | 1220 | 14 | ||||||
蘇州旅越實業有限公司------小王:18217559395 敬請您的來電 |
立即詢價