聯(lián)系我們更多>
供應(yīng)產(chǎn)品

CNC電腦裁板機(jī)
- 企業(yè)名稱(chēng): 上海興北木工機(jī)械有限公司
- 發(fā)布日期: 2016-02-25
- 所在地: 寶山區(qū)滬太路4315號(hào)
- 產(chǎn)品規(guī)格: YC-020CNC
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥150000元/臺(tái)
- 聯(lián)系人員: 張承兵
- 會(huì)員類(lèi)型: 普通會(huì)員
021-66029209
產(chǎn)品描述
型號(hào) | Model No. | YC-020CNC | YC-025CNC |
**鋸切尺寸 | Max.cut size | 2000*1200*150mm | 2500*1200*150mm |
切削角度 | Cutting angle | 90°/-90° | 90°/-90° |
切削深度 | Cutting depth | 650mm | 650mm |
鋸帶規(guī)格 | Band sawblade size | 5900*12.7*0.8mm | 5900*12.7*0.8mm |
鋸輪外徑 | Saw wheel diameter | 890mm | 890mm |
鋸輪轉(zhuǎn)速 | Saw wheel speed | 750rpm | 750rpm |
鋸帶速度 | Sawblade speed | 2000MT/min | 2000MT/min |
鋸輪調(diào)整 | Saw wheel adjustment | 0/80mm | 0/80mm |
X軸移動(dòng)速度 | X-axis feed speed | 0/70MT/min | 0/70MT/min |
Y軸移動(dòng)速度 | Y-axis feed speed | 0/20MT/min | 0/20MT/min |
工作氣壓 | Working air pressure | 6BAR | 6BAR |
X軸馬力 | X-axis motor power | 3.5kw | 3.5kw |
Y軸馬力 | Y-axis motor power | 1.6kw | 1.6kw |
c軸馬力 | C-axis motor power | 0.7kw | 0.7kw |
鋸帶馬力 | Band sawblade motor | 15HP | 15HP |
集塵看直徑 | Dust hood outlet diameter | 100mmx2 | 100mmx2 |
機(jī)器尺寸 | Overal dimensions | 5200*3300*2600 mm | 6200*3300*2600 mm |
凈重 | Net weight | 3800kgs | 4200kgs |
立即詢(xún)價(jià)