聯(lián)系我們更多>
名稱:佛山市順德區(qū)遠(yuǎn)宏木工機(jī)械有限公司
地址:佛山市順德區(qū)倫教荔村倫教集約工業(yè)區(qū)D10-11
電話:0757-27728179
傳真:0757-27728179
電子郵箱:627922205@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.chinayuanhong.com
供應(yīng)產(chǎn)品

臥式帶鋸機(jī)
- 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)遠(yuǎn)宏木工機(jī)械有限公司
- 發(fā)布日期: 2018-05-31
- 所在地: 佛山市順德區(qū)倫教荔村倫教集約工業(yè)區(qū)D10-11
- 產(chǎn)品規(guī)格: 3000*3000*2000
- 產(chǎn)品價格: ¥100000元/臺
- 聯(lián)系人員: 劉林
- 會員類型: 普通會員
0757-27728179
產(chǎn)品描述
臥式帶鋸機(jī) | ||||||
臥式帶鋸機(jī)MJ6171復(fù)合地板表面加工最前沿設(shè)備,精度高,速度快,超薄切削。 | ||||||
主要特點: | ||||||
1、人性化的微電腦操作界面,操作簡單,方便。 | ||||||
2、高精度旋轉(zhuǎn)式編碼器配合精度滾珠絲桿控制鋸切厚度,精確度更高。 | ||||||
3、輔助式返料系統(tǒng),省人,省力,省時。 | ||||||
4、PLC集成控制系統(tǒng),安全可靠。 | ||||||
5、液壓式鋸條張緊自動補償系統(tǒng),保證鋸條時刻處于**張緊狀態(tài),延長狀態(tài),延長鋸條壽命。 | ||||||
6、輸送帶采用液壓馬達(dá)傳動,運行平穩(wěn),恒定,傳動力強,確保工作平整光滑。 | ||||||
7、特殊設(shè)計的多組壓緊裝置,確保木料在鋸切是能被可靠的壓緊,保證操作安全。 | ||||||
MJ6171*400 臥式帶鋸機(jī)(數(shù)字式) | ||||||
產(chǎn)品型號 | model | MJ6171*150 | MJ6171*250 | MJ6171*300 | ||
**加工尺寸 | max.working size | 150*300mm | 250*300mm | 250*300mm | ||
鋸條到工作臺的距離 | distance from saw blade to work table | 3-200mm | 3-200mm | 3-200mm | ||
輸送帶寬度 | width of conveyer belt | 135mm | 235mm | 285mm | ||
鋸輪直徑 | diameter of saw wheel | 711mm | 711mm | 711mm | ||
送料速度 | feed speed | 0-18/min | 0-18/min | 0-18/min | ||
鋸輪升降電機(jī) | saw wheel elevation motor | 0.18kw | 0.18kw | 0.18kw | ||
鋸輪電機(jī) | saw wheel motor | 11kw | 11kw | 11kw | ||
液壓壓力 | hydraulic pressure | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | ||
吸塵管直徑 | dust outlet diameter | 102mm*2 | 102mm*2 | 102mm*2 | ||
鋸路 | saw kert | 1.2*2.2mm | 1.2*2.2mm | 1.2*2.2mm | ||
鋸條尺寸 | size of saw blade (L*W*H) | 4572*27*1.9mm(鋸輪) | 4572*27*1.9mm(1’鋸輪) | 4572*27*1.9mm(1’鋸輪) | ||
4572*41*1.27mm(1.5鋸輪) | 4572*41*1.27mm(270鋸輪) | 4572*41*1.27mm(270鋸輪) | ||||
產(chǎn)品型號 | model | MJ6171*400 | MJ6171*450 | MJ6171*500 | ||
**加工尺寸 | max.working size | 400*300mm | 450*300mm | 500*300mm | ||
鋸條到工作臺的距離 | distance from saw blade to work table | 3-200mm | 3-200mm | 4-200mm | ||
輸送帶寬度 | width of conveyer belt | 380mm | 430mm | 485mm | ||
鋸輪直徑 | diameter of saw wheel | 711mm | 711mm | 711mm | ||
送料速度 | feed speed | 0-18min | 0-18min | 0-14min | ||
鋸輪升降電機(jī) | saw wheel elevation motor | 0.18kw | 0.18kw | 0.18kw | ||
鋸輪電機(jī) | saw wheel motor | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | ||
液壓壓力 | hydraulic pressure | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | ||
吸塵管直徑 | dust outlet diameter | 102mm*2 | 102mm*2 | 102mm*2 | ||
鋸路 | saw kert | 1.2*2.2mm | 1.2*2.2mm | 1.2*2.2mm | ||
鋸條尺寸 | size of saw blade (L*W*H) | 4572*27*1.9mm(1’鋸輪) | 4572*27*1.9mm(1’鋸輪) | 4920*41*1.1mm | ||
4572*41*1.27mm(1.5鋸輪) | 4572*41*1.27mm(1.5鋸輪) | 4920*27*0.9mm | ||||
立即詢價