商業(yè)
供應信息
規(guī)格 | 1KG | 數(shù)量 | 9999 |
聯(lián)系人 | 戴 | 發(fā)布日期 | 2020/03/10 10:37 |
公司名稱 | 杭州禾氏木新材料有限公司 |
規(guī)格 | 1/4/15KG桶 | 數(shù)量 | 5680000 |
聯(lián)系人 | 李現(xiàn) | 發(fā)布日期 | 2020/02/27 16:41 |
公司名稱 | 東莞市景大粘合劑有限公司 |
規(guī)格 | 15KG | 數(shù)量 | 3033 |
聯(lián)系人 | 李現(xiàn) | 發(fā)布日期 | 2020/02/27 16:41 |
公司名稱 | 東莞市景大粘合劑有限公司 |
規(guī)格 | 12 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 陸 | 發(fā)布日期 | 2020/02/19 10:12 |
公司名稱 | 上海森灝電子科技有限公司 |
規(guī)格 | 123 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 陸 | 發(fā)布日期 | 2020/02/19 10:12 |
公司名稱 | 上海森灝電子科技有限公司 |
規(guī)格 | 1 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 陸 | 發(fā)布日期 | 2020/02/19 10:12 |
公司名稱 | 上海森灝電子科技有限公司 |
規(guī)格 | 各類 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 付江 | 發(fā)布日期 | 2019/12/28 16:01 |
公司名稱 | 廣東宅吉麗建材有限公司 |
規(guī)格 | 各類 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 付江 | 發(fā)布日期 | 2019/12/28 16:01 |
公司名稱 | 廣東宅吉麗建材有限公司 |
規(guī)格 | 各類 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 付江 | 發(fā)布日期 | 2019/12/28 16:01 |
公司名稱 | 廣東宅吉麗建材有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
南江县|
淅川县|
永宁县|
茌平县|
那曲县|
阜宁县|
武汉市|
望谟县|
莱州市|
冕宁县|
两当县|
称多县|
吴忠市|
巴中市|
巴青县|
博白县|
澜沧|
齐齐哈尔市|
松滋市|
湖南省|
建始县|
寿光市|
鄂尔多斯市|
青浦区|
大渡口区|
隆昌县|
镇康县|
江川县|
新龙县|
灌阳县|
仙居县|
湖州市|
和顺县|
广元市|
嵊泗县|
甘谷县|
英德市|
丰城市|
佳木斯市|
内丘县|
乳源|