商業(yè)
供應信息
規(guī)格 | 沒有限制 | 數(shù)量 | 9600 |
聯(lián)系人 | 顏婧 | 發(fā)布日期 | 2023/02/07 13:55 |
公司名稱 | 龍巖市強盛軟木制品廠 |
規(guī)格 | 300*600*4mm;915*305*11mm | 數(shù)量 | 1000平米 |
聯(lián)系人 | 朱小姐 | 發(fā)布日期 | 2022/12/19 18:49 |
公司名稱 | 北京北城偉業(yè)軟木制品銷售中心 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 78000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 45000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 58000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 55000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 45000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 58000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 45000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
規(guī)格 | 600*300*4MM | 數(shù)量 | 55000 |
聯(lián)系人 | 洪杰 | 發(fā)布日期 | 2022/05/23 07:59 |
公司名稱 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
嘉禾县|
汝南县|
潼南县|
琼结县|
宁都县|
巫山县|
普安县|
唐山市|
安陆市|
长寿区|
临潭县|
黑山县|
池州市|
淮安市|
余江县|
靖安县|
潢川县|
潍坊市|
曲阜市|
光山县|
姜堰市|
大竹县|
瑞丽市|
嵩明县|
巴南区|
蕉岭县|
昌乐县|
柏乡县|
互助|
甘德县|
隆德县|
丽江市|
济源市|
交口县|
环江|
保山市|
金溪县|
台中县|
昆明市|
宿迁市|
万山特区|