商業(yè)
供應(yīng)信息
規(guī)格 | 電議 | 數(shù)量 | 電議 |
聯(lián)系人 | 何葉掌柜 | 發(fā)布日期 | 2019/12/20 13:58 |
公司名稱 | 上海有行企業(yè) |
規(guī)格 | 25*20*15 | 數(shù)量 | 大量現(xiàn)貨 |
聯(lián)系人 | 陳東義 | 發(fā)布日期 | 2019/08/07 11:55 |
公司名稱 | 佛山市南海麗源化工有限公司 |
規(guī)格 | 25kg/桶 | 數(shù)量 | 5000000 |
聯(lián)系人 | 徐佩佩 | 發(fā)布日期 | 2019/08/07 11:52 |
公司名稱 | 佛山市麗源化工有限公司銷售部 |
規(guī)格 | 25kg/桶 | 數(shù)量 | 5000000 |
聯(lián)系人 | 徐佩佩 | 發(fā)布日期 | 2019/08/07 11:52 |
公司名稱 | 佛山市麗源化工有限公司銷售部 |
規(guī)格 | 25kg/桶 | 數(shù)量 | 5000000 |
聯(lián)系人 | 徐佩佩 | 發(fā)布日期 | 2019/08/07 11:52 |
公司名稱 | 佛山市麗源化工有限公司銷售部 |
規(guī)格 | 5-7 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 王耀魁 | 發(fā)布日期 | 2018/02/02 15:33 |
公司名稱 | 上海真牛 |
規(guī)格 | 5-7 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 王耀魁 | 發(fā)布日期 | 2018/02/02 15:33 |
公司名稱 | 上海真牛 |
規(guī)格 | 5-7 | 數(shù)量 | 1000 |
聯(lián)系人 | 王耀魁 | 發(fā)布日期 | 2018/02/02 15:33 |
公司名稱 | 上海真牛 |
規(guī)格 | 5-7 | 數(shù)量 | 2000 |
聯(lián)系人 | 王耀魁 | 發(fā)布日期 | 2018/02/02 15:33 |
公司名稱 | 上海真牛 |
規(guī)格 | 5-7 | 數(shù)量 | 2000 |
聯(lián)系人 | 王耀魁 | 發(fā)布日期 | 2018/02/02 15:33 |
公司名稱 | 上海真牛 |
主站蜘蛛池模板:
黔东|
集安市|
察雅县|
扶风县|
谢通门县|
边坝县|
卫辉市|
博乐市|
方城县|
大化|
古丈县|
科技|
太湖县|
肇州县|
澎湖县|
黑河市|
永丰县|
桂平市|
平安县|
商都县|
眉山市|
临夏市|
武邑县|
轮台县|
青龙|
额敏县|
澎湖县|
宜川县|
青河县|
景洪市|
夏河县|
罗江县|
南丹县|
崇左市|
安义县|
新干县|
晋中市|
阳高县|
五峰|
昌宁县|
南川市|