商業(yè)
供應信息
規(guī)格 | 22.3*16.0*4.0 | 數(shù)量 | 600 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 215*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 215 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
規(guī)格 | 195*145*36 | 數(shù)量 | 800 |
聯(lián)系人 | 邱先生 | 發(fā)布日期 | 2016/02/17 15:01 |
公司名稱 | 鑫隆餐具有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
和龙市|
革吉县|
江源县|
南康市|
石嘴山市|
旬邑县|
马公市|
巢湖市|
察雅县|
芷江|
扶余县|
富锦市|
长乐市|
平原县|
德江县|
织金县|
攀枝花市|
清涧县|
彰化市|
玉龙|
临漳县|
博客|
昌吉市|
丘北县|
德格县|
宜良县|
东阿县|
突泉县|
福鼎市|
泗洪县|
长乐市|
安泽县|
疏附县|
昌乐县|
安新县|
沙雅县|
寿光市|
忻州市|
山阳县|
云梦县|
巴林左旗|