商業(yè)
供應(yīng)信息
規(guī)格 | | 數(shù)量 | 100000 |
聯(lián)系人 | 楊蘭芳 | 發(fā)布日期 | 2022/08/24 14:25 |
公司名稱 | 泰州市歐萊化工有限公司 |
規(guī)格 | 板材軟化劑 | 數(shù)量 | 100000 |
聯(lián)系人 | 楊蘭芳 | 發(fā)布日期 | 2022/08/24 14:25 |
公司名稱 | 泰州市歐萊化工有限公司 |
規(guī)格 | 25Kg/桶 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真牛化工有限公司 |
規(guī)格 | 1 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真?;び邢薰?/a> |
規(guī)格 | 1 | 數(shù)量 | 1 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真牛化工有限公司 |
規(guī)格 | 2 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真?;び邢薰?/a> |
規(guī)格 | 2 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真牛化工有限公司 |
規(guī)格 | 3 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真?;び邢薰?/a> |
規(guī)格 | 2 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真?;び邢薰?/a> |
規(guī)格 | 3 | 數(shù)量 | 10000 |
聯(lián)系人 | 王耀輝 | 發(fā)布日期 | 2022/05/09 21:16 |
公司名稱 | 上海真牛化工有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
任丘市|
贵定县|
镇雄县|
梅州市|
绥芬河市|
历史|
临朐县|
黄梅县|
乐亭县|
乌拉特中旗|
定安县|
普陀区|
清苑县|
武宁县|
姚安县|
威海市|
根河市|
江北区|
名山县|
伊川县|
拜城县|
康马县|
徐闻县|
乌苏市|
淳安县|
呼玛县|
新津县|
酉阳|
焦作市|
盐边县|
武定县|
孝义市|
成武县|
尼玛县|
贡嘎县|
新晃|
汾西县|
马边|
武定县|
海口市|
巫溪县|