廣西南寧1批次混凝土模板用膠合板抽查不合格
2021-01-20來源:中國質量新聞網熱度:10094
2021年1月18日,南寧市市場監督管理局網站通報2020年人造板等5類產品質量監督抽查情況。其中,2020年共抽查6家生產企業6批次混凝土模板用膠合板樣品,經檢驗,合格5批次,不合格1批次,不合格項目為膠合強度。
本次抽查按照《2020年南寧市混凝土模板用膠合板產品質量市級監督抽查細則》進行,檢驗項目包括膠合強度、靜曲強度、彈性模量、浸漬剝離、含水率。
2020年南寧市產品質量監督抽查結果匯總表(混凝土模板產品) | |||||||||||||
序號 | 生產企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 產品名稱 | 產品類別 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結論 | 不合格項目指標要求 | 生產企業所在轄區 | 企業規模 | 企業經濟類型 | 企業地址 |
1 | 南寧市皇農木業有限公司 | 914501223403907620 | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×12)mm | 2020/6/7 | 不合格 | 膠合強度(MPa):≥0.70,合格試件數與有效試件總數之比(%):≥90 | 南寧市武鳴區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區林產品加工基地(皇農嶺) |
2 | 南寧市紅板木業有限公司 | 91450100MA5P0WGD4L | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×14)mm | 2020/6/2 | 合格 | / | 南寧市江南區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市明陽石油基地所屬供應庫大院 |
3 | 廣西南寧安木木業有限公司 | 91450100785239846Q | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/7/2 | 合格 | / | 南寧市江南區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 廣西南寧市江南區吳圩正大路9號 |
4 | 廣西南寧市完美木業有限公司 | 91450100579421698C | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×15)mm | 2020/6/28 | 合格 | / | 南寧市武鳴區 | 小型企業 | 有限責任公司 | 南寧市武鳴區城廂鎮大皇后林產品加工基地 |
5 | 南寧市魯楗木業有限公司 | 91450100569095534T | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×14)mm | 2020/11/21 | 合格 | / | 南寧市江南區 | 小型企業 | 私營 | 南寧市江南群益園藝場那沙村4隊 |
6 | 南寧市武鳴區英杰木材加工廠 | 9145012269535009XB | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×15)mm/張 | 2020/11/25 | 合格 | / | 南寧市武鳴區 | 小型企業 | 個人獨資企業 |
廣西南寧市武鳴區城廂鎮大皇后工業區 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
責編:方芬