今年上半年日本木質造板供應量(百萬立方米)
2003-11-14來源:熱度:12138
產品 | 項目 | 供應量 | 同比增長率/% |
膠合板 | 國產 | 144.13 | 9.40 |
膠合板 | 進口 | 207.82 | -16.8 |
膠合板 | 累計 | 351.95 | -3.2 |
硬質纖維板 | 國產 | 3.09 | -1.3 |
硬質纖維板 | 進口 | 2.00 | 13.4 |
硬質纖維板 | 累計 | 5.09 | 4.0 |
中密度纖維板 | 國產 | 20.32 | 3.2 |
中密度纖維板 | 進口 | 21.12 | -5.6 |
中密度纖維板 | 累計 | 41.44 | -1.5 |
隔音板(軟質纖維板) | 國產 | 16.97 | -8.1 |
隔音板(軟質纖維板) | 進口 | 0.02 | 25.5 |
隔音板(軟質纖維板) | 累計 | 17.00 | -8.1 |
刨花板 | 國產 | 60.52 | 2.4 |
刨花板 | 進口 | 19.45 | 5.2 |
刨花板 | 累計 | 79.97 | 3.1 |
各種人造板 | 國產 | 245.03 | 5.6 |
各種人造板 | 進口 | 250.41 | -8.7 |
各種人造板 | 累計 | 495.44 | -2.1 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
